關(guān)于武穴市城投集團職業(yè)經(jīng)理人招聘無(wú)法取得聯(lián)系人員的通知
按照武穴市城投集團公開(kāi)招聘職業(yè)經(jīng)理人的統籌安排,通過(guò)資格審查103人,因線(xiàn)上APP的隱私規則等客觀(guān)原因,其中34人無(wú)法取得聯(lián)系,請以下人員收悉通知后于2023年11月20日17:00前致電。若逾期未聯(lián)系,則視為放棄考試資格。
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 畢業(yè)院校 |
1 | 王先生 | 男 | 37 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 |
2 | 王先生 | 男 | 39 | 吉林建筑工程學(xué)院 |
3 | 王先生 | 男 | 39 | 長(cháng)沙理工大學(xué) |
4 | 王先生 | 男 | 37 | 長(cháng)安大學(xué) |
5 | 楊紅昌 | 男 | 38 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
6 | 彭先生 | 男 | 42 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
7 | 胡磊 | 男 | 45 | 孝感學(xué)院 |
8 | 汪先生 | 男 | 40 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
9 | 孫梟然 | 男 | 31 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
10 | 肖金兵 | 男 | 39 | 湖南城市學(xué)院 |
11 | 黃先生 | 男 | 45 | 浙江大學(xué) |
12 | 萬(wàn)濤 | 男 | 39 | 中國石油大學(xué)(華東) |
13 | 余江 | 男 | 33 | 南華大學(xué) |
14 | 焦文 | 男 | 36 | 蘭州理工大學(xué) |
15 | 李先生 | 男 | 43 | 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 |
16 | 李偉 | 男 | 41 | 武漢大學(xué) |
17 | 李任暢 | 男 | 35 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 |
18 | 李家璽 | 男 | 41 | 武漢大學(xué) |
19 | 劉天懌 | 男 | 45 | 湖南大學(xué) |
20 | 胡先生 | 男 | 37 | 中國人民大學(xué) |
21 | 張先生 | 男 | 44 | 河南科技大學(xué) |
22 | 今先生 | 男 | 46 | 北京大學(xué) |
23 | 張豪杰 | 男 | 38 | 三峽大學(xué) |
24 | 田偉 | 男 | 37 | 湖北理工學(xué)院 |
25 | 諸先生 | 男 | 37 | 襄樊學(xué)院 |
26 | 黃健 | 男 | 47 | 中南工業(yè)大學(xué) |
27 | 地先生 | 男 | 39 | 浙江大學(xué) |
28 | 烏先生 | 男 | 42 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
29 | 駱鵬 | 男 | 35 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
30 | 張先生 | 男 | 35 | 武漢紡織大學(xué) |
31 | 李先生 | 男 | 44 | 東北林業(yè)大學(xué) |
32 | 張先生 | 男 | 44 | 河南科技大學(xué) |
33 | 張豪杰 | 男 | 38 | 三峽大學(xué) |
34 | 段先生 | 男 | 38 | 三峽大學(xué) |
武穴市城投集團
2023年11月14日